2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
熊本市 | 1305.15 | 1309.94 | 1292.55 | 1300.97 |
八代市 | 1184.94 | 1224.31 | 1198.16 | 1225.89 |
人吉市 | 1109.50 | 1110.00 | 1160.70 | 1262.51 |
荒尾市 | 1134.72 | 1095.37 | 1122.74 | 1152.27 |
玉名市 | 1139.29 | 1138.81 | 1209.87 | 1177.06 |
山鹿市 | 1104.31 | 1162.42 | 1214.92 | 1225.58 |
菊池市 | 1278.23 | 1141.60 | 1118.23 | 1132.04 |
宇土市 | 1182.29 | 1206.47 | 1203.06 | 1182.68 |
宇城市 | 1118.12 | 1072.94 | 1102.86 | 1090.08 |
阿蘇市 | 1113.06 | 1113.52 | 1104.12 | 1021.86 |
天草市 | 1246.04 | 1184.98 | 1219.31 | 1224.43 |
合志市 | 1115.98 | 1071.33 | 1082.31 | 1053.87 |
水俣市 |