都道府県 | 2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1227.07 | 1222.28 | 1223.34 | 1214.99 |
青森県 | 1271.20 | 1266.44 | 1258.35 | 1260.77 |
岩手県 | 1343.26 | 1326.75 | 1328.64 | 1307.78 |
宮城県 | 1451.10 | 1452.25 | 1440.32 | 1437.87 |
秋田県 | 1341.08 | 1339.94 | 1346.81 | 1335.45 |
山形県 | 1298.77 | 1294.82 | 1287.32 | 1297.75 |
福島県 | 1384.01 | 1373.57 | 1359.60 | 1360.76 |
茨城県 | 1308.27 | 1307.07 | 1297.14 | 1281.70 |
栃木県 | 1304.86 | 1294.17 | 1284.27 | 1269.96 |
群馬県 | 1290.95 | 1287.96 | 1280.09 | 1282.51 |
埼玉県 | 1745.62 | 1739.04 | 1736.05 | 1733.93 |
千葉県 | 1720.17 | 1703.39 | 1703.69 | 1706.46 |
東京都 | 2924.95 | 2911.51 | 2899.95 | 2897.57 |
神奈川県 | 2206.58 | 2187.57 | 2169.45 | 2159.19 |
新潟県 | 1352.24 | 1348.58 | 1344.61 | 1342.94 |
富山県 | 1298.65 | 1288.78 | 1299.25 | 1286.16 |
石川県 | 1313.69 | 1305.83 | 1308.89 | 1307.18 |
福井県 | 1382.21 | 1365.03 | 1328.93 | 1339.73 |
山梨県 | 1325.84 | 1317.40 | 1307.53 | 1320.05 |
長野県 | 1371.44 | 1358.27 | 1342.74 | 1336.02 |
岐阜県 | 1260.16 | 1247.60 | 1241.38 | 1241.38 |
静岡県 | 1378.29 | 1366.98 | 1360.18 | 1351.91 |
愛知県 | 1485.48 | 1468.98 | 1458.28 | 1450.76 |
三重県 | 1294.21 | 1287.33 | 1272.02 | 1265.44 |
滋賀県 | 1428.27 | 1427.34 | 1410.82 | 1404.08 |
京都府 | 1882.01 | 1872.46 | 1865.93 | 1864.12 |
大阪府 | 1743.48 | 1731.80 | 1727.12 | 1713.63 |
兵庫県 | 1645.80 | 1632.33 | 1630.69 | 1631.57 |
奈良県 | 1392.56 | 1385.48 | 1402.01 | 1390.06 |
和歌山県 | 1329.59 | 1315.44 | 1328.46 | 1340.35 |
鳥取県 | 1345.94 | 1320.22 | 1315.37 | 1307.26 |
島根県 | 1313.11 | 1299.50 | 1301.03 | 1304.58 |
岡山県 | 1357.56 | 1355.93 | 1346.62 | 1340.57 |
広島県 | 1512.66 | 1499.99 | 1486.72 | 1477.43 |
山口県 | 1292.69 | 1280.70 | 1270.94 | 1259.08 |
徳島県 | 1253.07 | 1251.05 | 1245.18 | 1247.28 |
香川県 | 1286.95 | 1283.89 | 1279.67 | 1278.29 |
愛媛県 | 1237.14 | 1238.66 | 1229.33 | 1233.31 |
高知県 | 1377.95 | 1370.23 | 1347.82 | 1335.75 |
福岡県 | 1354.34 | 1355.00 | 1352.49 | 1346.16 |
佐賀県 | 1221.97 | 1218.03 | 1215.31 | 1224.71 |
長崎県 | 1513.42 | 1510.70 | 1498.36 | 1497.97 |
熊本県 | 1250.56 | 1248.45 | 1248.22 | 1253.23 |
大分県 | 1254.38 | 1257.18 | 1243.45 | 1243.94 |
宮崎県 | 1275.38 | 1278.77 | 1274.31 | 1268.18 |
鹿児島県 | 1307.11 | 1300.44 | 1292.83 | 1297.10 |
沖縄県 | 1788.99 | 1819.24 | 1764.32 | 1818.22 |
当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。
情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。
本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
本情報の無断転載等は固く禁じます。