2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
和歌山市 | 1396.59 | 1378.21 | 1375.44 | 1392.41 |
海南市 | 1261.22 | 1246.55 | 1237.32 | 1223.69 |
橋本市 | 1135.92 | 1107.90 | 1160.47 | 1153.61 |
有田市 | 1111.91 | 1114.49 | 1097.13 | 1110.00 |
御坊市 | 1265.77 | 1272.76 | 1310.47 | 1255.52 |
田辺市 | 1385.88 | 1474.15 | 1462.98 | 1435.57 |
紀の川市 | 1266.13 | 1185.41 | 1265.97 | 1277.81 |
岩出市 | 1168.02 | 1194.27 | 1232.47 | 1217.36 |
新宮市 |