全国へ戻る
都道府県別へ戻る

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
大阪市 2229.95 2228.36 2202.64 2189.13
堺市 1689.49 1680.54 1678.33 1688.17
岸和田市 1367.56 1359.53 1332.07 1347.48
豊中市 1820.22 1811.90 1787.12 1760.26
池田市 1878.63 1887.54 1856.75 1853.87
吹田市 1873.18 1877.04 1885.62 1886.83
泉大津市 1468.14 1472.24 1442.76 1436.23
高槻市 1690.39 1684.20 1655.22 1649.67
貝塚市 1389.08 1404.44 1400.29 1402.00
守口市 1714.22 1705.34 1713.27 1701.84
枚方市 1562.90 1553.46 1535.04 1561.45
茨木市 1747.49 1742.34 1721.64 1709.90
八尾市 1441.82 1449.59 1434.69 1429.46
泉佐野市 1651.56 1624.99 1647.03 1612.65
富田林市 1358.76 1343.84 1345.65 1329.20
寝屋川市 1492.63 1491.35 1483.71 1469.42
河内長野市 1343.04 1356.15 1336.20 1342.22
松原市 1437.32 1440.98 1451.11 1463.77
大東市 1583.32 1578.31 1544.52 1544.78
和泉市 1421.84 1439.21 1399.52 1420.01
箕面市 1650.15 1657.07 1667.70 1679.55
柏原市 1225.38 1251.65 1245.73 1260.16
羽曳野市 1393.35 1401.24 1411.54 1407.66
門真市 1518.95 1510.38 1500.99 1504.58
摂津市 1670.88 1640.55 1610.85 1619.54
高石市 1428.09 1472.28 1460.85 1400.43
藤井寺市 1446.48 1475.68 1460.75 1473.19
東大阪市 1656.68 1664.37 1645.71 1649.70
泉南市 1383.25 1330.47 1464.37 1291.48
四條畷市 1395.88 1377.46 1363.26 1340.37
交野市 1444.11 1404.47 1485.24 1445.11
大阪狭山市 1411.56 1438.74 1473.52 1426.57
阪南市 1265.61 1297.43 1293.03 1192.25

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。