全国へ戻る
都道府県別へ戻る

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
静岡市 1614.38 1604.34 1588.16 1581.80
浜松市 1282.63 1274.03 1273.75 1291.33
沼津市 1365.65 1352.43 1334.54 1342.01
熱海市 2174.26 2165.58 2233.88 2039.31
三島市 1445.06 1438.38 1415.84 1413.78
富士宮市 1225.37 1231.10 1194.72 1201.77
伊東市 1183.27 1162.57 1185.32 1155.29
島田市 1328.98 1285.86 1233.52 1205.57
富士市 1303.24 1296.80 1301.53 1282.93
磐田市 1194.06 1207.22 1189.61 1188.34
焼津市 1271.59 1266.09 1237.44 1237.56
掛川市 1215.87 1192.86 1192.97 1171.09
藤枝市 1233.42 1227.81 1179.21 1150.45
御殿場市 1344.85 1368.73 1339.71 1341.34
袋井市 1156.13 1146.76 1134.75 1145.06
裾野市 1384.66 1370.34 1351.23 1356.20
湖西市 1168.31 1172.08 1184.65 1158.65
伊豆市 1255.34 1267.65 1292.88 1230.60
御前崎市 1101.52 1107.02 1106.21 1199.61
菊川市 1205.82 1173.48 1159.51 1177.70
伊豆の国市 1286.32 1268.23 1272.14 1251.96
牧之原市 1288.67 1258.39 1244.17 1353.79

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。