2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 4504.16 | 4522.04 | 4499.49 | 4475.07 |
中央区 | 4127.23 | 4109.99 | 4125.30 | 4157.08 |
港区 | 4772.84 | 4823.39 | 4821.81 | 4795.77 |
新宿区 | 4153.62 | 4166.27 | 4137.13 | 4155.17 |
文京区 | 3851.18 | 3877.58 | 3828.72 | 3785.12 |
台東区 | 3664.96 | 3678.80 | 3674.87 | 3622.96 |
墨田区 | 3519.56 | 3554.99 | 3525.77 | 3557.13 |
江東区 | 3683.71 | 3691.94 | 3653.23 | 3632.45 |
品川区 | 3924.55 | 3945.83 | 3933.44 | 3920.59 |
目黒区 | 3911.59 | 3948.49 | 3910.83 | 3908.92 |
大田区 | 3331.08 | 3327.23 | 3287.87 | 3291.05 |
世田谷区 | 3347.62 | 3362.91 | 3334.12 | 3353.28 |
渋谷区 | 4771.88 | 4826.68 | 4784.34 | 4790.63 |
中野区 | 3418.30 | 3421.44 | 3408.05 | 3437.52 |
杉並区 | 3281.38 | 3276.56 | 3225.59 | 3272.61 |
豊島区 | 3614.64 | 3601.04 | 3595.04 | 3607.66 |
北区 | 3197.38 | 3174.10 | 3175.26 | 3197.22 |
荒川区 | 3155.33 | 3160.84 | 3164.08 | 3194.35 |
板橋区 | 2975.64 | 2965.57 | 2959.22 | 2993.93 |
練馬区 | 2882.90 | 2871.41 | 2826.74 | 2862.44 |
足立区 | 2616.22 | 2601.66 | 2574.17 | 2613.72 |
葛飾区 | 2630.00 | 2617.06 | 2597.16 | 2665.97 |
江戸川区 | 2423.46 | 2431.46 | 2390.34 | 2388.35 |
八王子市 | 1872.91 | 1876.01 | 1852.65 | 1845.40 |
立川市 | 2233.27 | 2236.57 | 2230.23 | 2230.08 |
武蔵野市 | 2987.57 | 2992.01 | 2952.85 | 2993.32 |
三鷹市 | 2613.84 | 2611.96 | 2666.83 | 2624.89 |
青梅市 | 1487.05 | 1406.37 | 1412.19 | 1446.12 |
府中市 | 2329.64 | 2302.31 | 2281.31 | 2305.03 |
昭島市 | 1894.46 | 1939.23 | 1923.85 | 1924.04 |
調布市 | 2545.37 | 2560.20 | 2547.92 | 2563.50 |
町田市 | 1881.14 | 1870.24 | 1870.75 | 1841.72 |
小金井市 | 2598.36 | 2546.62 | 2561.49 | 2582.44 |
小平市 | 2116.32 | 2071.99 | 2054.80 | 2096.09 |
日野市 | 1972.64 | 1962.57 | 1947.54 | 1955.77 |
東村山市 | 1992.57 | 2005.32 | 1974.62 | 1939.13 |
国分寺市 | 2343.94 | 2331.95 | 2314.14 | 2332.78 |
国立市 | 2352.11 | 2359.37 | 2306.32 | 2298.64 |
福生市 | 1730.23 | 1722.55 | 1719.11 | 1756.00 |
狛江市 | 2432.41 | 2535.39 | 2400.69 | 2384.62 |
東大和市 | 1805.69 | 1833.86 | 1801.94 | 1786.03 |
清瀬市 | 1861.68 | 1873.52 | 1858.56 | 1884.71 |
東久留米市 | 2021.21 | 2023.07 | 1964.41 | 1982.67 |
武蔵村山市 | 1641.15 | 1630.70 | 1631.60 | 1622.23 |
多摩市 | 2087.89 | 2078.19 | 2041.52 | 2033.28 |
稲城市 | 2092.59 | 2106.39 | 2002.09 | 2000.52 |
羽村市 | 1492.64 | 1551.31 | 1603.51 | 1595.28 |
あきる野市 | 1421.61 | 1420.35 | 1396.58 | 1414.23 |
西東京市 | 2398.72 | 2368.57 | 2360.76 | 2346.86 |
当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。
情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。
本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
本情報の無断転載等は固く禁じます。