全国へ戻る
都道府県別へ戻る

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
宇都宮市 1401.12 1402.51 1372.35 1376.95
足利市 1234.03 1242.32 1250.05 1248.07
栃木市 1195.92 1204.20 1169.54 1159.70
佐野市 1271.83 1241.99 1200.15 1250.87
鹿沼市 1183.33 1164.85 1205.63 1143.42
日光市 1314.80 1314.32 1216.51 1323.24
小山市 1310.26 1291.88 1275.13 1254.38
真岡市 1297.60 1233.63 1232.97 1154.84
大田原市 1168.51 1171.17 1158.22 1141.17
矢板市 1218.01 1241.34 1192.18 1173.42
那須塩原市 1268.41 1247.29 1206.13 1207.17
さくら市 1194.07 1155.28 1191.29 1195.24
那須烏山市 1055.69 1088.33 1075.70 1056.11
下野市 1261.60 1303.93 1328.25 1250.34

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。