2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
那覇市 | 1928.24 | 1986.34 | 1932.56 | 2007.90 |
宜野湾市 | 1752.01 | 1799.28 | 1774.86 | 1793.12 |
浦添市 | 1690.16 | 1714.14 | 1702.19 | 1751.39 |
名護市 | 1632.37 | 1615.58 | 1406.88 | 1498.66 |
糸満市 | 1572.37 | 1705.75 | 1520.18 | 1527.54 |
沖縄市 | 1696.89 | 1714.68 | 1608.31 | 1709.89 |
豊見城市 | 1922.10 | 1987.75 | 2142.34 | 2167.29 |
うるま市 | 1607.54 | 1603.90 | 1543.17 | 1645.26 |
南城市 |