2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
長崎市 | 1667.96 | 1678.62 | 1656.46 | 1647.95 |
佐世保市 | 1402.31 | 1412.37 | 1376.18 | 1401.06 |
島原市 | 1233.43 | 1051.53 | 1041.48 | 1118.22 |
諫早市 | 1339.54 | 1306.83 | 1345.56 | 1383.23 |
大村市 | 1224.43 | 1273.03 | 1276.28 | 1239.26 |
平戸市 | 1093.36 | 1074.30 | 1188.10 | 1092.99 |
雲仙市 | 1267.01 | 1253.94 | 1272.59 | 1332.78 |
松浦市 |