2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
佐賀市 | 1262.63 | 1259.74 | 1248.63 | 1260.66 |
唐津市 | 1229.06 | 1186.50 | 1151.13 | 1271.27 |
鳥栖市 | 1237.58 | 1238.34 | 1243.51 | 1243.35 |
多久市 | 1039.05 | 1044.49 | 1008.10 | 1055.27 |
伊万里市 | 1083.18 | 1177.70 | 1061.01 | 1079.54 |
武雄市 | 1202.32 | 1218.10 | 1189.48 | 1194.92 |
鹿島市 | 1176.98 | 1193.50 | 1104.54 | 1185.67 |
小城市 | 1096.36 | 1095.21 | 1093.55 | 1145.15 |
嬉野市 | 1138.41 | 1083.65 | 1049.11 | 1047.01 |
神埼市 | 1194.26 | 1147.69 | 1184.17 | 1191.66 |
当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。
情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。
本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
本情報の無断転載等は固く禁じます。