全国へ戻る
都道府県別へ戻る

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
北九州市 1316.73 1316.31 1303.14 1302.38
福岡市 1677.51 1690.31 1664.72 1673.88
大牟田市 1180.66 1213.54 1214.47 1199.14
久留米市 1261.12 1262.41 1253.06 1241.94
直方市 1191.09 1176.78 1188.56 1244.20
飯塚市 1179.42 1182.99 1201.26 1177.30
田川市 1306.34 1279.44 1288.21 1252.79
柳川市 1128.03 1113.60 1118.08 1113.04
八女市 1199.93 1156.18 1151.04 1157.30
筑後市 1073.78 1085.20 1082.95 1105.38
大川市 1192.13 1177.82 1148.14 1222.00
行橋市 1156.69 1180.94 1242.53 1173.97
豊前市 1074.89 1080.26 1053.43 1063.36
中間市 1177.86 1149.59 1115.24 1130.30
小郡市 1190.54 1156.54 1135.60 1159.12
筑紫野市 1219.08 1245.55 1235.60 1250.28
春日市 1318.87 1322.72 1320.48 1332.34
大野城市 1330.62 1313.55 1381.36 1337.99
宗像市 1162.22 1167.27 1152.59 1171.81
太宰府市 1201.73 1206.66 1193.71 1187.57
古賀市 1236.12 1224.66 1302.61 1271.39
福津市 1326.34 1311.46 1283.50 1290.14
うきは市 1146.57 1222.74 1286.66 1239.36
宮若市 1313.94 1377.11 1396.60 1254.08
嘉麻市 1065.75