全国へ戻る
都道府県別へ戻る

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
仙台市 1615.46 1621.21 1605.67 1599.62
石巻市 1199.36 1237.16 1232.64 1209.67
塩竈市 1278.43 1307.92 1187.02 1222.11
気仙沼市 1355.82 1345.03 1276.90 1320.56
白石市 1200.88 1245.05 1181.26 1254.33
名取市 1449.69 1443.28 1423.45 1432.93
角田市 1292.87 1342.76 1248.47 1215.12
多賀城市 1411.58 1391.95 1392.25 1439.29
岩沼市 1253.51 1239.95 1295.47 1327.58
登米市 1172.23 1245.27 1269.39 1267.68
栗原市 1261.48 1140.52 1165.98 1226.70
東松島市 1223.07 1303.86 1282.64 1197.02
大崎市 1231.49 1212.98 1180.47 1236.60
富谷市 1365.31 1415.81 1378.94 1333.32

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。