2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
松山市 | 1278.64 | 1278.30 | 1266.16 | 1271.47 |
今治市 | 1156.72 | 1139.53 | 1131.54 | 1165.81 |
宇和島市 | 1189.57 | 1202.52 | 1216.89 | 1252.95 |
八幡浜市 | 1244.63 | 1338.04 | 1296.76 | 1212.22 |
新居浜市 | 1197.89 | 1221.47 | 1199.02 | 1165.32 |
西条市 | 1118.06 | 1167.66 | 1098.13 | 1117.74 |
大洲市 | 1484.94 | 1399.52 | 1473.63 | 1404.03 |
伊予市 | 1238.73 | 1209.64 | 1184.91 | 1260.24 |
四国中央市 | 1217.30 | 1219.16 | 1187.11 | 1179.42 |
西予市 | 1091.37 | 1105.80 | 1068.56 | 1097.68 |
東温市 | 1199.79 | 1208.16 | 1236.11 | 1226.42 |
当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。
情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。
本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
本情報の無断転載等は固く禁じます。