2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
奈良市 | 1544.91 | 1532.59 | 1575.21 | 1573.80 |
大和高田市 | 1285.52 | 1302.40 | 1319.55 | 1241.39 |
大和郡山市 | 1490.92 | 1508.31 | 1441.29 | 1463.43 |
天理市 | 1295.96 | 1292.97 | 1289.77 | 1250.33 |
橿原市 | 1280.60 | 1278.92 | 1284.86 | 1264.09 |
桜井市 | 1268.14 | 1229.92 | 1166.30 | 1192.52 |
五條市 | 1098.86 | 1163.94 | 1149.92 | 1061.10 |
御所市 | 1484.16 | 1426.54 | 1260.21 | 1362.40 |
生駒市 | 1319.04 | 1326.64 | 1296.24 | 1303.75 |
香芝市 | 1334.39 | 1332.59 | 1364.48 | 1318.79 |
葛城市 | 1163.69 | 1146.90 | 1103.10 | 1097.08 |
宇陀市 |