全国へ戻る
都道府県別へ戻る

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
神戸市 1794.91 1786.27 1777.74 1781.77
姫路市 1420.72 1427.31 1416.24 1416.35
尼崎市 1862.96 1859.33 1840.45 1813.54
明石市 1592.20 1564.27 1594.22 1548.15
西宮市 1890.06 1876.00 1845.94 1861.18
洲本市 1441.43 1391.18 1255.11 1252.51
芦屋市 1989.83 2002.81 2002.24 1974.39
伊丹市 1595.61 1572.10 1550.47 1545.58
相生市 1534.65 1510.59 1498.92 1507.26
豊岡市 1297.88 1260.22 1266.65 1304.54
加古川市 1314.58 1308.69 1292.71 1240.75
赤穂市 1250.91 1236.30 1285.19 1302.54
西脇市 1279.23 1289.73 1254.48 1215.16
宝塚市 1504.25 1494.77 1499.19 1519.57
三木市 1469.56 1546.21 1524.75 1486.40
高砂市 1418.03 1429.04 1449.41 1437.05
川西市 1519.46 1523.89 1538.47 1600.53
小野市 1349.48 1300.60 1281.58 1243.96
三田市 1644.47 1663.02 1553.00 1682.63
加西市 1310.04 1351.36 1320.21 1376.66
丹波篠山市 1446.75 1325.69 1377.77 1405.66
丹波市 1192.38 1204.92 1208.80 1164.60
南あわじ市 1194.28 1321.83 1455.87 1665.44
朝来市 1283.57 1206.78 1292.80 1248.89
淡路市 1891.60 1829.62 1737.37 1753.98
宍粟市 1338.93 1406.28 1528.89 1518.30
加東市 1226.77 1226.70 1229.66 1253.22
たつの市 1205.55 1225.60 1236.48 1356.52

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。