全国へ戻る
都道府県別へ戻る

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
京都市 1964.14 1962.86 1945.02 1955.61
福知山市 1335.74 1254.76 1292.36 1345.27
舞鶴市 1375.07 1338.69 1305.69 1297.40
綾部市 1162.73 1257.67 1310.35 1334.15
宇治市 1589.57 1604.76 1594.86 1604.73
宮津市 1352.37 1081.75 1070.24 1080.05
亀岡市 1558.51 1558.23 1553.36 1539.04
城陽市 1581.49 1547.55 1541.63 1555.48
向日市 1543.18 1515.94 1519.10 1532.26
長岡京市 1591.50 1576.17 1576.32 1548.48
八幡市 1552.24 1526.74 1504.01 1470.26
京田辺市 1648.55 1675.12 1620.25 1617.62
京丹後市 1343.95 1343.72 1175.49 1418.19
南丹市 1529.94 1511.20 1511.43 1437.69
木津川市 1413.80 1386.03 1364.80 1386.83

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。