全国へ戻る
都道府県別へ戻る

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
大津市 1531.24 1533.21 1538.86 1478.80
彦根市 1413.98 1402.05 1363.81 1377.94
長浜市 1324.72 1352.14 1314.47 1333.71
近江八幡市 1473.95 1473.88 1422.57 1381.00
草津市 1551.29 1600.56 1586.91 1604.40
守山市 1486.58 1493.78 1430.70 1456.80
栗東市 1230.27 1284.81 1222.36 1282.90
甲賀市 1415.45 1395.43 1457.58 1404.42
野洲市 1235.41 1437.71 1311.01 1415.76
湖南市 1417.35 1308.97 1332.94 1423.96
高島市 1232.32 1262.51 1207.39 1229.56
東近江市 1419.98 1393.21 1342.67 1361.15
米原市 1213.02 1162.31 1122.28 1156.82

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。