全国へ戻る
都道府県別へ戻る

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
津市 1220.54 1231.10 1222.11 1228.39
四日市市 1397.00 1381.92 1352.35 1336.66
伊勢市 1240.08 1210.75 1233.07 1223.70
松阪市 1226.41 1213.67 1211.76 1229.42
桑名市 1334.04 1329.44 1287.00 1307.81
鈴鹿市 1237.34 1229.24 1189.82 1185.18
名張市 1265.06 1244.08 1212.03 1232.57
亀山市 1221.40 1232.32 1223.89 1234.73
鳥羽市 1092.19 1148.05 1193.90 1147.49
いなべ市 1373.04 1368.22 1325.96 1276.33
志摩市 1240.22 1263.76 1215.86 1229.38
伊賀市 1338.60 1376.40 1360.86 1378.37

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。