全国へ戻る
都道府県別へ戻る

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
名古屋市 1724.94 1723.52 1695.97 1691.88
豊橋市 1314.22 1322.99 1318.68 1310.17
岡崎市 1461.94 1435.97 1426.52 1420.44
一宮市 1313.28 1294.27 1285.76 1265.16
瀬戸市 1335.00 1327.89 1308.98 1307.57
半田市 1411.25 1396.57 1402.87 1416.56
春日井市 1387.42 1371.38 1358.14 1358.50
豊川市 1278.40 1248.39 1235.94 1235.70
津島市 1281.55 1289.12 1259.19 1222.86
碧南市 1296.01 1298.50 1300.80 1257.22
刈谷市 1507.44 1489.56 1478.62 1506.87
豊田市 1516.21 1528.19 1503.70 1534.86
安城市 1435.85 1419.49 1386.06 1394.96
西尾市 1327.15 1300.08 1291.37 1293.81
蒲郡市 1312.06 1280.06 1275.60 1275.64
犬山市 1423.41 1380.89 1379.75 1374.33
常滑市 1356.45 1354.30 1359.58 1344.14
江南市 1339.29 1319.25 1267.89 1274.90
小牧市 1399.96 1398.81 1386.71 1388.84
稲沢市 1357.14 1349.31 1347.59 1356.96
新城市 1327.82 1308.39 1328.80 1290.74
東海市 1507.24 1475.52 1428.69 1404.22
大府市 1390.52 1401.07 1415.76 1400.14
知多市 1391.51 1384.54 1354.27 1334.41
知立市 1470.05 1453.63 1470.32 1473.52
尾張旭市 1342.18 1341.19 1326.33 1314.26
高浜市 1323.13 1335.78 1326.61 1331.22
岩倉市 1327.21 1325.47 1315.56 1303.36
豊明市 1500.99 1501.72 1481.53 1447.58
日進市 1452.63 1412.63 1391.44 1382.85
田原市 1279.78 1306.23 1342.17 1287.29
愛西市 1288.84 1183.97 1219.27 1240.03
清須市 1463.67 1439.96 1408.37 1398.58
北名古屋市 1329.38 1308.85 1274.35 1268.68
弥富市 1367.30 1391.28 1313.74 1316.69
みよし市 1485.84 1459.11 1470.29 1473.16
あま市 1326.70 1285.79 1280.63 1278.35
長久手市 1546.83 1525.87 1465.88 1485.00

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。