全国へ戻る
都道府県別へ戻る

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
岐阜市 1324.44 1320.41 1302.62 1297.87
大垣市 1177.85 1182.50 1165.14 1166.90
高山市 1385.83 1386.46 1432.62 1397.88
多治見市 1281.89 1242.82 1272.99 1305.59
関市 1203.89 1178.23 1197.26 1203.70
中津川市 1201.27 1129.87 1141.97 1144.63
美濃市 1094.26 1153.22 1190.27 1233.37
瑞浪市 1133.96 1159.98 1141.90 1155.01
羽島市 1164.24 1160.30 1133.41 1124.22
恵那市 1317.15 1278.07 1151.82 1066.77
美濃加茂市 1170.85 1155.96 1143.66 1121.17
土岐市 1357.02 1285.15 1268.21 1233.21
各務原市 1207.73 1209.31 1194.10 1204.30
可児市 1138.81 1117.51 1066.61 1083.00
山県市 1044.60 1033.83 1026.06 1038.60
瑞穂市 1124.90 1100.65 1117.09 1143.76
飛騨市 1277.16