2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
長野市 | 1402.36 | 1404.25 | 1404.54 | 1365.86 |
松本市 | 1432.91 | 1425.65 | 1428.33 | 1426.18 |
上田市 | 1278.10 | 1266.30 | 1243.98 | 1280.59 |
岡谷市 | 1335.13 | 1378.88 | 1353.53 | 1364.02 |
飯田市 | 1308.61 | 1326.59 | 1290.36 | 1292.97 |
諏訪市 | 1348.30 | 1374.00 | 1348.04 | 1366.45 |
須坂市 | 1265.27 | 1270.78 | 1266.57 | 1317.73 |
小諸市 | 1289.41 | 1192.72 | 1192.80 | 1150.12 |
伊那市 | 1226.28 | 1239.71 | 1238.38 | 1212.13 |
駒ヶ根市 | 1213.88 | 1263.69 | 1164.00 | 1159.98 |
中野市 | 1163.30 | 1251.32 | 1211.12 | 1347.68 |
大町市 | 1244.66 | 1235.12 | 1319.44 | 1313.95 |
飯山市 | 1132.10 | 1175.02 | 1246.01 | 1081.45 |
茅野市 | 1295.49 | 1238.72 | 1157.48 | 1250.45 |
塩尻市 | 1284.45 | 1303.84 | 1293.80 | 1246.10 |
佐久市 | 1196.32 | 1222.15 | 1191.10 | 1180.80 |
千曲市 | 1178.03 | 1202.61 | 1218.50 | 1205.17 |
東御市 | 1195.55 | 1197.28 | 1156.84 | 1173.79 |
安曇野市 | 1259.51 | 1243.07 | 1245.59 | 1243.88 |
当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。
情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。
本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
本情報の無断転載等は固く禁じます。