2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
甲府市 | 1374.42 | 1355.78 | 1352.00 | 1383.27 |
富士吉田市 | 1280.52 | 1229.81 | 1241.27 | 1196.08 |
都留市 | 1391.37 | 1428.77 | 1397.80 | 1572.60 |
山梨市 | 1195.76 | 1295.56 | 1295.98 | 1247.03 |
韮崎市 | 1370.92 | 1302.51 | 1355.93 | 1359.45 |
南アルプス市 | 1245.89 | 1240.70 | 1248.00 | 1284.29 |
北杜市 | 1568.21 | 1632.42 | 1473.44 | 1460.96 |
甲斐市 | 1289.80 | 1255.24 | 1248.61 | 1227.38 |
笛吹市 | 1218.32 | 1214.44 | 1210.77 | 1204.18 |
上野原市 | 1283.64 | 1250.53 | 1302.29 | 1471.67 |
甲州市 | 1235.53 | 1297.64 | 1205.67 | 1105.07 |
中央市 | 1339.52 | 1494.87 | 1339.55 | 1413.59 |
当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。
情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。
本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
本情報の無断転載等は固く禁じます。