2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
金沢市 | 1354.07 | 1352.23 | 1352.04 | 1342.81 |
七尾市 | 1139.44 | 1177.85 | 1145.25 | 1176.41 |
小松市 | 1232.62 | 1211.84 | 1216.85 | 1237.52 |
加賀市 | 1293.01 | 1243.09 | 1256.25 | 1253.05 |
羽咋市 | 1268.74 | 1167.19 | 1178.25 | 1182.50 |
かほく市 | 1196.33 | 1198.91 | 1190.11 | 1223.27 |
白山市 | 1317.97 | 1338.10 | 1352.93 | 1297.00 |
能美市 | 1210.55 | 1192.93 | 1232.42 | 1278.15 |
野々市市 | 1268.56 | 1271.25 | 1231.90 | 1314.50 |
輪島市 |