全国へ戻る
都道府県別へ戻る

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
富山市 1315.70 1315.63 1322.25 1317.46
高岡市 1238.93 1223.75 1242.53 1218.09
魚津市 1315.77 1266.61 1341.54 1367.00
氷見市 1127.69 1139.90 1127.96 1109.14
滑川市 1326.01 1333.47 1241.46 1250.78
黒部市 1235.07 1193.64 1202.90 1146.93
砺波市 1309.24 1295.15 1248.13 1232.99
小矢部市 1349.73 1323.87 1320.12 1277.12
南砺市 1093.16 1147.19 1412.83 1000.21
射水市 1323.49 1303.28 1328.80 1334.76

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。