2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
横浜市 | 2538.42 | 2533.32 | 2507.69 | 2501.22 |
川崎市 | 2715.29 | 2721.18 | 2711.33 | 2716.17 |
相模原市 | 1739.27 | 1701.31 | 1658.05 | 1680.83 |
横須賀市 | 1932.90 | 1909.72 | 1864.05 | 1901.33 |
平塚市 | 1691.80 | 1668.62 | 1640.62 | 1625.86 |
鎌倉市 | 2301.35 | 2223.25 | 2262.42 | 2234.72 |
藤沢市 | 2096.47 | 2093.78 | 2028.32 | 2061.78 |
小田原市 | 1452.03 | 1469.36 | 1456.58 | 1449.28 |
茅ヶ崎市 | 1978.27 | 1955.39 | 1922.75 | 1945.72 |
逗子市 | 2187.04 | 2149.88 | 2208.37 | 2097.09 |
三浦市 | 1400.87 | 1325.89 | 1417.09 | 1427.99 |
秦野市 | 1474.63 | 1471.94 | 1424.69 | 1429.03 |
厚木市 | 1755.30 | 1739.43 | 1713.48 | 1733.69 |
大和市 | 2000.42 | 1954.10 | 1897.62 | 1860.39 |
伊勢原市 | 1507.01 | 1437.02 | 1383.88 | 1404.70 |
海老名市 | 1960.88 | 1875.84 | 1926.31 | 1889.98 |
座間市 | 1608.26 | 1605.10 | 1591.44 | 1664.65 |
南足柄市 | 1199.41 | 1218.42 | 1126.12 | 1157.05 |
綾瀬市 | 1528.35 | 1592.33 | 1581.22 | 1502.77 |
当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。
情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。
本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
本情報の無断転載等は固く禁じます。