2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | |
---|---|---|---|---|
千葉市 | 1843.01 | 1817.76 | 1812.20 | 1834.24 |
銚子市 | 1575.30 | 1445.63 | 1249.76 | 1379.64 |
市川市 | 2199.54 | 2208.76 | 2155.27 | 2181.18 |
船橋市 | 1989.69 | 1997.70 | 1972.45 | 2020.21 |
館山市 | 1101.73 | 1403.59 | 1593.58 | 1570.94 |
木更津市 | 1499.88 | 1489.97 | 1524.62 | 1546.80 |
松戸市 | 1898.11 | 1887.71 | 1874.43 | 1875.36 |
野田市 | 1421.16 | 1384.19 | 1332.80 | 1396.38 |
茂原市 | 1245.95 | 1242.81 | 1270.48 | 1231.23 |
成田市 | 1703.87 | 1685.53 | 1669.83 | 1694.02 |
佐倉市 | 1532.80 | 1481.51 | 1450.36 | 1439.90 |
東金市 | 1348.78 | 1315.54 | 1294.71 | 1357.71 |
旭市 | 1316.38 | 1274.97 | 1247.49 | 1418.39 |
習志野市 | 2011.39 | 2014.55 | 1942.88 | 2031.64 |
柏市 | 1797.61 | 1818.96 | 1782.34 | 1775.89 |
市原市 | 1447.04 | 1445.50 | 1465.61 | 1426.50 |
流山市 | 1849.37 | 1880.25 | 1984.99 | 1915.13 |
八千代市 | 1720.86 | 1660.00 | 1649.57 | 1720.77 |
我孫子市 | 1559.27 | 1527.10 | 1555.39 | 1532.78 |
鴨川市 | 1867.68 | 1790.54 | 1739.40 | 1793.72 |
君津市 | 1436.79 | 1420.96 | 1409.69 | 1368.20 |
富津市 | 1363.07 | 1371.15 | 1401.95 | 1258.93 |
浦安市 | 2672.22 | 2649.45 | 2595.13 | 2602.05 |
四街道市 | 1412.87 | 1446.23 | 1440.15 | 1386.92 |
八街市 | 1228.00 | 1158.20 | 1174.37 | 1153.55 |
印西市 | 1538.54 | 1585.08 | 1606.12 | 1621.66 |
白井市 | 1617.82 | 1543.28 | 1720.02 | 1739.23 |
富里市 | 1446.61 | 1440.98 | 1398.39 | 1361.60 |
匝瑳市 | 1295.79 | 1411.77 | 1176.90 | 1321.30 |
香取市 | 1270.68 | 1242.53 | 1193.03 | 1208.90 |
山武市 | 1391.35 | 1457.47 | 1384.29 | 1314.71 |
いすみ市 | 1104.55 | 1027.46 | 1422.91 | 1300.67 |
大網白里市 | 1143.50 | 1180.88 | 1172.64 | 1121.32 |
当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。
情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。
本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
本情報の無断転載等は固く禁じます。