全国へ戻る
都道府県別へ戻る

2022/05 2022/04 2022/03 2022/02
前橋市 1295.25 1284.09 1271.93 1275.54
高崎市 1414.74 1406.51 1385.13 1404.48
桐生市 1265.47 1271.05 1240.03 1208.41
伊勢崎市 1249.64 1239.36 1227.34 1242.36
太田市 1229.57 1215.04 1221.10 1230.18
沼田市 1275.27 1432.16 1325.07 1280.49
館林市 1285.57 1278.62 1254.20 1260.37
渋川市 1143.82 1174.13 1190.05 1128.76
藤岡市 1232.16 1306.55 1267.93 1245.82
富岡市 1166.49 1167.95 1178.05 1216.55
安中市 1075.55 1075.62 1065.72 1093.95
みどり市 1169.85 1140.92 1136.80 1136.77

当コンテンツの内容は参考値です。
地道なサイト回遊や機械学習、ヒアリングなどの独自調査の結果によるのであり、
その内容の正確性・完全性について保証するものではありません。

情報提供のみを目的としてコンテンツを作成したものであり、
断定的な投資判断の提供や投資の勧誘を行うものではありません。
本情報の利用に際しましては、お客さまご自身の判断と責任でお願い申し上げます。

本情報の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

本情報の無断転載等は固く禁じます。